イソライトのブランケットは、製造工程で繊維を層状に積層しながらニードルパンチングを行い、繊維を複雑に絡ませブランケット状に形状保持した、軽量で柔軟な耐火断熱材です。
このブランケットは有機バインダーを含んでいないため、高温雰囲気下で焼け切れたり、燃焼中の炉内雰囲気を汚染したりすることがありません。
応用製品としてパッキン材用途にあらかじめ所定の形状に型抜きしたダイカット品等、特注形状の製造も可能です。
・エースブランケットは、特殊ニードルパンチング処理により、引張り強度を向上させた製品です。
RCF規制 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | ||||||||
名称 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | 1500 | ||||||||
ブランケット | ブランケット | エースブランケット | ブランケット | エースブランケット | |||||||||
100 | 130 | 100 | 130 | 160 | 130 | 160 | 100 | 130 | 160 | 130 | 160 | ||
最高使用温度 (℃) | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | 1500 | ||||||||
かさ密度 (kg/m³) | 96 | 128 | 96 | 128 | 160 | 128 | 160 | 96 | 128 | 160 | 128 | 160 | |
熱伝導率 (W/(m・K)) 128 (kg/m³) JIS A1412–1 *計算値 |
at 400℃ | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - | |||||||
at 600℃ | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | ||||||||
at 800℃* | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | ||||||||
at 1000℃* | – | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | ||||||||
at 1200℃* | – | – | – | – | 0.38 | ||||||||
加熱線収縮率(%) | at 800℃×24h | 0.3 | – | – | – | – | |||||||
at 900℃×24h | 1.4 | – | – | – | – | ||||||||
at 1000℃×24h | 1.7 | 1.3 | 1.3 | – | – | ||||||||
at 1100℃×24h | – | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | ||||||||
at 1200℃×24h | – | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | ||||||||
at 1300℃×24h | – | – | – | 2.5 | 1.6 | ||||||||
at 1400℃×24h | – | – | – | – | 2 | ||||||||
化学成分 (%) | Al₂O₃ | 42 | 46 | 46 | 35 | 40 | |||||||
Al₂O₃+SiO₂ | 97 | 99 | 99 | 84 | 98 | ||||||||
ZrO₂ | – | – | – | 15 | – | ||||||||
Cr₂O₃ | – | – | – | – | 1.8 |
SDSダウンロード
イソウール1000ブランケット
イソウール1260ブランケット
イソウール1260エースブランケット
イソウール1400ブランケット
イソウール1500エースブランケット
製品名 | 標準寸法(mm) | |||
厚さ | 幅 | 長さ | ||
1000ブランケット | 100、130 | 25 | 600 | 7200 |
50 | 600 | 3600 | ||
1260ブランケット | 100、130、160 | 6、12.5、25 | 600 | 7200 |
50 | 600 | 3600 | ||
1260エースブランケット | 130、160 (130は厚さ6mm無) |
6、12.5、25 | 600 | 7200 |
1400ブランケット | 100、130、160 (100は厚さ6mm無) |
6、12.5、25 | 600 | 7200 |
50 | 600 | 3600 | ||
1500エースブランケット | 130、160 | 6、12.5、25 | 600 | 7200 |
製品のサイズ(mm) | 入数 | 梱包材料・ダンボール | ||
厚さ | 幅 | 長さ | 寸法 | |
6 | 600 | 7200 | 4 | 520X520X620 |
12.5 | 2 | 660X330X620 | ||
25 | 1 | 470X470X620 | ||
50 | 600 | 3600 | 1 | 470X470X620 |
6 | 600 | 1200 | 20 | 1220X620X140 |
12.5 | 20 | 1220X620X270 | ||
25 | 10 | |||
50 | 5 |
品質に関わる数値は代表値であり規格値ではありません。 製品の仕様は、予告なしに変更することがあります。