ファイバーマックス ボードシリーズは、最高使用温度1600℃から1800℃まで各種取り揃えています。
RCF規制 ※ | 加工しない場合は規制対象外 (解体時は対象となります) |
RCF規制 | ※ | ※ | ※ | ※ | |
名称 | 1600ボード | 1600Rボード | 1600SRボード | 1700Rボード | |
最高使用温度 (℃) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | |
かさ密度 (kg/m³) | 180 | 260 | 400 | 400 | |
灼熱減量率 (%) | 5 | 5 | 5 | 4 | |
曲げ強度 (MPa) | 0.2 | 0.64 | 1.46 | 1.27 | |
熱伝導率(W/(m・K)) *計算値 **注 |
at 600℃ | 0.13 | – | – | – |
at 800℃* | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | |
at 1000℃* | 0.28 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | |
at 1200℃ | – | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
at 1400℃ | – | – | – | 0.29 | |
加熱線収縮率(%) | at 1400℃×24h | – | 0.5 | 0.8 | – |
at 1500℃×24h | – | 0.1 | -0.1 | 0 | |
at 1600℃×24h | 1.9 | 0.5 | -0.6 | -0.5 | |
at 1700℃×24h | – | – | – | -0.1 |
**注:1600ボートはJIS A1412-1による。
1600R~1700RボートはJIS R2616による。
RCF規制 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
名称 | 1600PSボード | 1600Pボード | 1700Pボード | 1800Rボード | 1800Hボード | |
最高使用温度 (℃) | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | |
かさ密度 (kg/m³) | 230 | 350 | 400 | 500 | 700 | |
灼熱減量率 (%) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
曲げ強度 (MPa) | 0.82 | 0.7 | 1.47 | 1.76 | 3.17 | |
熱伝導率 (W/(m・K)) JIS R 2616 |
at 800℃ | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.25 |
at 1000℃ | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.29 | |
at 1200℃ | 0.3 | 0.24 | 0.22 | 0.33 | 0.34 | |
at 1400℃ | 0.4 | 0.33 | 0.27 | 0.38 | 0.39 | |
加熱線収縮率 | at 1400℃×24h | 0.5 | 0.5 | – | – | – |
(%) | at 1500℃×24h | 0.3 | -0.2 | 0 | – | – |
at 1600℃×24h | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
at 1700℃×24h | – | – | 0.4 | -0.2 | -0.1 | |
at 1800℃×24h | – | – | – | 0.4 | 0.4 |
製品名 | 厚さ | 幅 | 長さ |
ファイバーマックス 各種ボード | 25、50 | 600 | 900 |
RCF規制 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
項目 | 1500P ボード | 1600P ボード | 1700P ボード | |
最高使用温度 (℃) | 1500 | 1600 | 1700 | |
かさ密度 (kg/m³) |
280 | 350 | 400 | |
曲げ強度 (MPa) |
0.65 | 0.7 | 1.47 | |
加熱線収縮率 (%) | 1300℃X24hrs | 0.4 | – | – |
1400℃X24hrs | 0.6 | 0.5 | – | |
1500℃X24hrs | 0.2 | -0.2 | 0 | |
1600℃X24hrs | – | -0.2 | -0.1 | |
1700℃X24hrs | – | – | 0.4 | |
熱伝導率 (W/(m・K)) |
800℃ | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
1000℃ | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |
1200℃ | 0.25 | 0.24 | 0.22 | |
1400℃ | 0.35 | 0.33 | 0.27 |
製品名 | 厚さ | 幅 | 長さ |
Pボード | 25,50 | 600 | 900 |
品質に関わる数値は代表値であり規格値ではありません。 製品の仕様は、予告なしに変更することがあります。