1600 バルク
主に高温部の充填材及び真空成形品の原料として使用されています。
RCF規制 | 対象外 | |
名称 | 1600バルク | |
色 | 白 | |
最高使用温度 (℃) | 1600 | |
繊維の平均径(μm) | 4~6 | |
繊維の長さ(mm) | <50 | |
真比重 | 2.9 | |
比熱(kJ/(kg・K)) | 1.17 | |
繊維の構成相 | 多結晶ムライト質 | |
化学成分(%) | Al₂O₃ | 72 |
SiO₂ | 28 | |
その他 | – |
エンジニアードファイバー
エンジニアードファイバーは繊維長やショット含有率を調整し、摩擦材・樹脂・金属・セラミックなどに加えることにより、
母材の特性を飛躍的に向上させるセラミック繊維製品です。
RCF規制 | 対象外 | ||
名称 | エンジニアードファイバー | ||
色 | 白 | ||
最高使用温度 (℃) | 1600 | ||
繊維の平均径(μm) | 4~6 | ||
真比重 | 2.9 | ||
比熱 (kJ/(kg・K)) | 1.17 | ||
繊維の構成相 | 多結晶ムライト・中間アルミナ質 | ||
化学成分(%) | Al₂O₃ | 72 | |
SiO₂ | 28 | ||
その他 | – |
1600 バルク | 圧縮梱包 |
入数 | 10kg |
品質に関わる数値は代表値であり規格値ではありません。 製品の仕様は、予告なしに変更することがあります。