ネオコート-KA(ドライタイプ)、MI(ウェットタイプ)は、RCF規制対象外製品の
スタックライニング用表面コーティング剤です。
イソウール ユニフェルト-B、ユニブロック及びスタックライニング用表面コーティング材で、イソウールの持つ優れた特性、すなわち高い断熱性と低い蓄熱性を維持するとともに、高温での収縮を抑えることができ、耐スケール性、耐摩耗性、耐風速性を高めることができます。また燃焼ガスの不純物に対して優れた抵抗性を発揮します。
RCF規制 | 対象外 | |
品名 | ネオコート-KA | |
温度グレード (℃) | 1450 | |
製品のタイプ | ドライタイプ | |
粉末のかさ密度(g/cm³) | 1.0 | |
吹付時混練水量(%) | 45~50 | |
加熱線収縮率(%) | 1450℃ X 3h | 0.7 |
化学成分 (%) |
Al₂O₃ | 80 |
SiO₂ | 3 | |
MgO | 16 | |
吹付時施工量※厚さ1~2mm (kg/m²) | 3~4 | |
梱包入数 (kg) | 20 | |
梱包形態 | ペーパーバック | |
RCF規制 | 対象外 | |
品名 | ネオコート-MI | |
温度グレード (℃) | 1400 | |
製品のタイプ | ウエットタイプ | |
粉末のかさ密度(g/cm³) | 2.0 | |
線変化率(%) | 1300℃ X 3h | -0.3 |
1400℃ X 3h | -0.4 | |
化学成分 (%) |
Al₂O₃ | 79 |
SiO₂ | 20 | |
吹付時施工量※厚さ1~2mm (kg/m²) | 5~6 | |
施工方法 | 吹き付け、こて塗 | |
梱包入数 (kg) | 20 | |
梱包形態 | 一斗缶 |
品質に関わる数値は代表値であり規格値ではありません。 製品の仕様は、予告なしに変更することがあります。