イソライトモルタルは耐火断熱れんがの施工において、珪藻土質のものと粘土質のもの、かさ比重の大きいものと小さいもの、気孔の状態が開放性のものと密封性のもの等の様々な特性に適合したモルタルとして広く使用されています。
適当な耐火性を持ち、乾燥・焼結の収縮・膨張が小さい等の性質を有し、施工の効率性を高めます。
項目\品種 | 粉末度μm | 供試 れんが |
接着時間(分) | れんが接着後の曲げ強さ | ||
MPa(Kgf/cm2) | ||||||
105℃乾燥後 | 1000℃焼成後 | |||||
ASW(Wet-Type) | N-10 | 1000全通 | B1 | 1〜3 | 0.39(4) | 0.69(7)※1 |
N-12 | 〃 | B4 | 〃 | 0.39(4) | 0.69(7) | |
F-14 | 〃 | B5 | 〃 | 0.69(7) | 1.1(11) | |
S-150 | 〃 | C1 | 〃 | 1.8(18) | 1.8(18) | |
ASD(Dry-Type) | N-10 | 1000全通 | B1 | 1〜3 | 0.59(6) | 0.98(10)※1 |
N-12 | 〃 | B4 | 〃 | 0.69(7) | 0.78(8) | |
F-14 | 〃 | B5 | 〃 | 0.79(8) | 0.89(9) | |
F-30 | 〃 | LAP-165 | 〃 | 1.2(12) | 1.4(14) | |
SAS-W(Wet-Type) | 〃 | LBK-23 | 〃 | 0.49(5) | 0.69(7) | |
SAS-D(Dry-Type) | 〃 | LBK-23 | 〃 | 0.49(5) | 0.69(7) | |
HAS-W(Wet-Type) | 〃 | LBK-28 | 〃 | 0.98(10) | 1.1(11) | |
HAS-D(Dry-Type) | 〃 | LBK-28 | 〃 | 0.79(8) | 1.2(12) | |
MAS-W(Wet-Type) | 〃 | ISO-COR | 〃 | 2.5(26) | 3.8(39) | |
MAS-D(Dry-Type) | 〃 | ISO-COR | 〃 | 2.1(21) | 3.4(35) | |
MAS-DS(Dry-Type) | 〃 | BAL-99 | 〃 | 1.1(11) | 1.4(14) | |
ボードモルタル(Dry-Type) | – | シリカボード | 〃 | 0.39(4) | 0.20(2)※2 |
※1は供試れんがイソライトB2の場合を示す
※2は500℃焼成後の場合
※接着時間はれんが間を目地厚さ2mmにして接着後動かなくなる迄の時間
※MAS-DSは熱硬性、その他は気硬性モルタル
※梱包入数は全て25kg。梱包形態はWet-Typeが缶、Dry-Typeおよびボードモルタルはペーパーバッグ
※上記数値は測定値であり規格値ではありません。
項目\品種 | 使用れんが | メジ用(メジ厚2mm)所要量 | ||
並型れんが (1000枚当りkg) |
塗布面積 (1㎡当りkg) |
|||
ASW(Wet-Type) | N-10 | A1、A2、B1、B2 | 260〜300 | 5.4〜6.2 |
N-12 | A3、A4、B4 | 260〜300 | 5.4〜6.2 | |
F-14 | A5、A6、B5、B6、C1、C2 | 250〜290 | 5.1〜6.0 | |
F-15 | A7、C3 | 250〜290 | 5.1〜6.0 | |
S-150 | C1、C2、C3 | 150〜200 | 3.1〜4.1 | |
ASD(Dry-Type) | N-10 | A1、A2、B1、B2 | 180〜220 | 3.7〜4.5 |
N-12 | A3、A4、B4 | 180〜220 | 3.7〜4.5 | |
F-14 | A5、A6、B5、B6、C1、C2 | 170〜210 | 3.5〜4.3 | |
F-30 | LAP-165 | 160〜200 | 3.3〜4.1 | |
SAS-W(Wet-Type) | LBK-20、LBK-23 | 230〜270 | 4.7〜5.6 | |
SAS-D(Dry-Type) | LBK-20、LBK-23 | 150〜200 | 3.1〜4.1 | |
HAS-W(Wet-Type) |
LBK-26、LBK-28、 LBK-30、LBK-3000、 LHB |
250〜290 | 5.1〜6.0 | |
HAS-D(Dry-Type) |
A7、C3、LBK-26、 LBK-28、LBK-30、LBK-3000、LHB |
160〜200 | 3.3〜4.1 | |
MAS-W(Wet-Type) | ISO-COR | 250〜290 | 5.1〜6.0 | |
MAS-D(Dry-Type) | ISO-COR | 160〜200 | 3.3〜4.1 | |
MAS-DS(Dry-Type) | BAL-99、BAL-99M | 230〜270 | 4.7〜5.6 | |
ボードモルタル(Dry-Type) |
シリカボード、 スーパーボード |
530〜570※1 | 5.8〜6.2 | |
品質に関わる数値は代表値であり規格値ではありません。 製品の仕様は、予告なしに変更することがあります。