イソライトのブランケットは、製造工程で繊維を層状に積層しながらニードルパンチングを行い、繊維を複雑に絡ませブランケット状に形状保持した、軽量で柔軟な耐火断熱材です。
このブランケットは有機バインダーを含んでいないため、高温雰囲気下で焼け切れたり、燃焼中の炉内雰囲気を汚染したりすることがありません。
応用製品としてパッキン材用途にあらかじめ所定の形状に型抜きしたダイカット品等、特注形状の製造も可能です。
・エースブランケットは、特殊ニードルパンチング処理により、引張り強度を向上させた製品です。
RCF規制 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | |||||||
名称 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | |||||||
ブランケット | ブランケット | エースブランケット | ブランケット | ||||||||
100 | 130 | 100 | 130 | 160 | 130 | 160 | 100 | 130 | 160 | ||
最高使用温度 (℃) | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | |||||||
かさ密度 (kg/m³) | 96 | 128 | 96 | 128 | 160 | 128 | 160 | 96 | 128 | 160 | |
熱伝導率 (W/(m・K)) 128 (kg/m³) JIS A1412–1 *計算値 |
at 300℃ | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | – | – | – | – | – |
at 400℃ | – | – | – | – | – | 0.09 | 0.09 | – | – | – | |
at 450℃ | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | – | – | – | – | – | |
at 600℃ | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | |
at 800℃* | – | – | – | – | – | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | |
at 1000℃* | – | – | – | – | – | – | – | 0.37 | 0.31 | 0.28 | |
加熱線収縮率 (%) | at 900℃×24h | 1.4 | – | – | – | ||||||
at 1100℃×24h | – | 1.8 | 1.8 | – | |||||||
at 1200℃×24h | – | – | – | 1.5 | |||||||
化学成分 (%) | Al₂O₃ | 42 | 46 | 46 | 35 | ||||||
Al₂O₃+SiO₂ | 97 | 99 | 99 | 84 | |||||||
ZrO₂ | – | – | – | 15 |
SDSダウンロード |
名称
|
標準寸法 (mm) | |||
厚さ | 幅 | 長さ | ||
1000ブランケット | 100、130 | 25 | 600 | 7200 |
50 | 600 | 3600 | ||
1260ブランケット | 100、130、160 | 6、12.5、25 | 600 | 7200 |
50 | 600 | 3600 | ||
1260エースブランケット | 130、160 (130は厚さ6mm無) |
6、12.5、25 | 600 | 7200 |
1400ブランケット | 100、130、160 (100は厚さ6mm無) |
6、12.5、25 | 600 | 7200 |
50 | 600 | 3600 |
製品のサイズ (mm) | 入数 | 梱包材料・ダンボール | ||
厚さ | 幅 | 長さ | 寸法 (mm) | |
6 | 600 | 7200 | 4 | 520×520×620 |
12.5 | 2 | 660×330×620 | ||
25 | 1 | 470×470×620 | ||
50 | 600 | 3600 | 1 | 470×470×620 |
6 | 600 | 1200 | 20 | 1240×630×180 |
12.5 | 12 | |||
25 | 6 | |||
50 | 3 |
品質に関わる数値は代表値であり規格値ではありません。 製品の仕様は、予告なしに変更することがあります。