
ISOWOOL UNIFELT-B是一种厚度比UNIBLOK更薄的产品。通过使用特殊的无机粘着剂KAOSTICK(卡欧斯迪克)简单地粘附在炉壁表面,可以提高炉壁的隔热性能,达到节能的目的。
| RCF管控 | 对象 | 对象 | |
| 名称 | 1260 UNIFELT-B | 1400 UNIFELT-B | |
| 最高使用温度 (℃) | 1260 | 1400 | |
| 体积密度 (kg/m³) | 130 | 160 | |
| 热传导率 (W/(m・K)) JIS A1412-1 *计算值 |
at 400℃ | 0.14 | 0.12 |
| at 600℃ | 0.2 | 0.18 | |
| at 800℃* | 0.29 | 0.26 | |
| at 1000℃* | 0.41 | 0.36 | |
| 加热线收缩率 (%) | at 1100℃×24h | 1.3 | – |
| at 1200℃×24h | – | 1.5 | |
| 化学成分 (%) | Al₂O₃ | 46 | 36 |
| Al₂O₃+SiO₂ | 99 | 85 | |
| ZrO₂ | – | 15 | |
对于不规则的形状,需要有图纸。
| 标准尺寸(mm) | 入数 | 打包材料・纸箱 | ||
| 厚度 | 宽度 | 长度 | 尺寸(mm) | |
| 50 | 200 | 200 | 24 | 620×335×335 |
| 75 | 200 | 200 | 16 | |
| 50 | 300 | 300 | 12 | |
| 75 | 300 | 300 | 8 | |
与品质相关的数值是代表值,不是规格值。产品的规格有可能在没有预告的情况下变更。