
ISOWOOL软板是使用ISOWOOL,加入有机粘合剂成形成板状的产品。
具有一定的柔软性和自立性,所以操作性好,作为窑炉的衬里材料、高温用密封材被使用。
| RCF管控 | ※ | ※ | |
| 名称 | 1260 FELT | 1400 FELT | |
| 最高使用温度 (℃) | 1260 | 1400 | |
| 体积密度 (kg/m³) | 160 | 160 | |
| 灼热减量率 (%) | 6 | 6 | |
| 加热线收缩率 (%) | 1.1 (at 1100℃×24h) | 1.4 (at 1200℃×24h) | |
| 热传导率 (W/(m・K)) JIS A 1412-1 *计算值 | at 400℃ | 0.10 | – | 
| at 600℃ | 0.16 | 0.16 | |
| at 800℃* | 0.23 | 0.23 | |
| at 1000℃* | – | 0.31 | |
| 化学成分 (%) | Al₂O₃ | 46 | 46 | 
| Al₂O₃+SiO₂ | 99 | 99 | |
| ※ | 不加工的限制对象外的产品(拆卸时为对象内) | |||
与品质相关的数值是代表值,不是规格值。产品的规格有可能在没有预告的情况下变更。
| RCF规制 | ※ | ※ | |
| 名称 | 1260 FELT | 1400 FELT | |
| 最高使用温度 (℃) | 1260 | 1400 | |
| 体积密度 (kg/m³) | 160 | 160 | |
| 灼热减量率 (%) | 6 | 6 | |
| 加热线收缩率 (%) | 1.1 (at 1100℃×24h) | 1.4 (at 1200℃×24h) | |
| 热传导率 (W/(m・K)) JIS A 1412-1 *计算值 | at 400℃ | 0.10 | – | 
| at 600℃ | 0.16 | 0.16 | |
| at 800℃* | 0.23 | 0.23 | |
| at 1000℃* | – | 0.31 | |
| 化学成分 (%) | Al₂O₃ | 46 | 46 | 
| Al₂O₃+SiO₂ | 99 | 99 | |
| ※ | 不加工的限制对象外的产品(拆卸时为对象内) | |||
与品质相关的数值是代表值,不是规格值。产品的规格有可能在没有预告的情况下变更。