Home > 企業情報 > 財務情報

財務情報

連結経営指標

(単位:百万円)

決算年月 2021/03 2022/03 2023/03
経営状況 売上高 13,693 16,637 17,944
営業利益 2,151 3,179 3,205
経常利益 2,352 3,405 3,403
親会社株主に
帰属する当期純利益
1,599 2,346 2,076
財政状態 純資産額 15,738 17,749 19,525
総資産額 20,536 22,838 25,080
財政指標 自己資本比率 73.4% 74.3% 74.6%
  • 売上高
  • 営業利益と営業利益率
  • 経営利益と経営利益率
  • 純資産額と総資産額