Home > 企業情報 > 財務情報

財務情報

経営指標

(単位:百万円)

決算年月 2024/03 2025/03 2026/03
経営状況 売上高 13,904 14,493 13,326
営業利益 2,172 2,231 1,552
営業利益率 15.6% 15.4% 11.6%
経常利益 3,152 2,910 2,375
経常利益率 22.7% 20.1% 17.8%
親会社株主に
帰属する当期純利益
2,664 2,100 1,895
財政状態 純資産額 17,631 18,862 18,803
総資産額 22,800 23,076 22,628
財政指標 自己資本比率 77.3% 81.7% 83.1%
  • 売上高
  • 営業利益と営業利益率
  • 経営利益と経営利益率
  • 純資産額と総資産額