Home > 企業情報 > 財務情報

財務情報

経営指標

(単位:百万円)

決算年月 2023/03 2024/03 2025/03
経営状況 売上高 13,181 13,904 14,493
営業利益 1,893 2,172 2,231
営業利益率 14.4% 15.6% 15.4%
経常利益 2,835 3,152 2,910
経常利益率 21.5% 22.7% 20.1%
親会社株主に
帰属する当期純利益
1,900 2,664 2,100
財政状態 純資産額 15,976 17,631 18,862
総資産額 20,986 22,800 23,076
財政指標 自己資本比率 76.1% 77.3% 81.7%
  • 売上高
  • 営業利益と営業利益率
  • 経営利益と経営利益率
  • 純資産額と総資産額