
ISOWOOL BULK(散棉)
SiO₂-MgO–CaO等(AES)是生物可溶性纤维(AES棉)散棉状(棉状)产品。散棉产品包括那些含有润滑剂和不含润滑剂的产品,可以根据应用使用。
[注意] ISOWOOL BSSR产品在其组成上,由于受到一定的热力而引起急剧的体积变化(收缩)。询价时,请提供使用条件。
1600 BULK(散棉)
这是一种通过我们专有的溶胶-凝胶法制造的多晶莫来石 (PCW) 氧化铝纤维。具有优异耐热性的散装(棉状)产品。
用途
特征
■ 是根据厚生劳动省的特定化学物质障碍预防规则(特化则)对象以外的产品。
| RCF规制 | 对象外 | 对象外 | 对象外 | 对象外 | 对象外 | |
| 名称 | BSSR 1200 BULK  | BSSR 1200 BULK C | BSSR 1300 BULK  | BSSR 1300 BULK C | BSSR 1400 BULK  | |
| 温度等级 (℃) | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | |
| 热灼减率 (%) at 1000℃×5h | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
| 渣球含量 (%) +212μm | 10 | 10 | 6 | 6 | 16 | |
| 化学成分 (%) | SiO₂ | 73 | 73 | 77 | 77 | 77 | 
| CaO+MgO | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | |
| 其他 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
BULK C(散棉C)是改良了在水中的分散性的产品。
| RCF规制 | 对象外 | |
| 名称 | 1600 BULK  | |
| 最高使用温度 (℃) | 1600 | |
| 热灼减率 (%) at 1000℃×5h | 0 | |
| 渣球含量 (%) +212μm | 0.1 | |
| 化学成分 (%) | Al₂O₃ | 72 | 
| SiO₂ | 28 | |
| 名称 | 重量 (kg) | 打包材料・纸箱 | 
| 尺寸 (mm) | ||
| BSSR BULK | 15 | 550×550×600 | 
| BSSR BULK C | 10 | 470×470×620 | 
| 名称 | 压缩打包 | 
| 重量 (kg) | |
| 1600 BULK | 3, 10 | 
与品质相关的数值是代表值,不是规格值。产品的规格有可能在没有预告的情况下变更。