事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 そのほか必要あるときはあらかじめ公告して定めた日 |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 事務取扱場所 |
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(郵便物送付先電話照会先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031 |
インターネット ホームページURL |
http://www.smtb.jp/personal/procedure/agency |
株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について | 証券会社の口座をご利用の場合は、三井住友信託銀行株式会社ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。証券会社の口座のご利用がない株主様は、上記の電話照会先までご連絡ください。 |
特別口座について | 株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます。)を開設しております。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。 |
公告の方法 | 当社のホームページに掲載します。 http://www.isolite.co.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
当社は、1単元(100株)に満たない株式をご所有の株主様に対しまして、不足分を買増して単元株式にまとめていただけるよう、そのご請求に応じて単元未満株式を売渡しいたしております。
また、逆に、ご所有の単元未満株式をご処分されたい場合は、従来どおり当社にて買取りいたしております。
お手続きにつきましては、証券会社に口座を開設されている株主様は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の三井住友信託銀行株式会社の電話照会先にご連絡ください。
2021年3月31日現在
発行済株式の総数 | 23,606,573株 |
---|---|
株主数 | 4,951名 |
株主名 | 所有持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
品川リフラクトリーズ株式会社 | 12,919,000 | 55.28 |
ニチアス株式会社 | 1,010,000 | 4.32 |
GOLDMAN SACHS & CO.REG | 600,000 | 2.57 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 590,600 | 2.53 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 327,400 | 1.40 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 256,386 | 1.10 |
三井住友信託銀行株式会社 | 215,000 | 0.92 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 191,000 | 0.82 |
UBS AG LONDON A/CIPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT |
179,548 | 0.77 |
久保田 浩 | 159,000 | 0.68 |